GH182 高温合金钢板钢带GH182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GH182的化学成分: | ||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度约:-200至+400°C,组织稳定性好、焊接后可直接使用该合金属于镍钼系镍基耐蚀合金,第三代Hastelloy-C合金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其特点是在强腐蚀的yang化性和还原性suan介质中具有优良的耐蚀性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
该合金因金属间相和碳化物析出量少,显著改善了敏化态晶间腐蚀性能,提高了耐均匀腐蚀和应力腐蚀性能,使之更适于制造各种焊接设备。同时此合金还具有良好的耐孔蚀、缝隙腐蚀性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理常数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常规机械性能(退火态) | ||||||||||||||||||||||||||||||
在高温状态下具有优良的热稳定性和韧性,对于高温状态下的应力腐蚀裂纹和yang化性气氛具有良好的抵抗性。适合各类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度约:-200至+400°C,组织稳定性好、焊接后可直接使用该合金属于镍钼系镍基耐蚀合金,第三代Hastelloy-C合金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其特点是在强腐蚀的yang化性和还原性suan介质中具有优良的耐蚀性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
该合金因金属间相和碳化物析出量少,显著改善了敏化态晶间腐蚀性能,提高了耐均匀腐蚀和应力腐蚀性能,使之更适于制造各种焊接设备。同时此合金还具有良好的耐孔蚀、缝隙腐蚀性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理常数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常规机械性能(退火态) | ||||||||||||||||||||||||||||||
在高温状态下具有优良的热稳定性和韧性,对于高温状态下的应力腐蚀裂纹和yang化性气氛具有良好的抵抗性。适合各类 |
- 上一篇:GH169镍合金棒材
- 下一篇:GH202镍合金