
NS142耐蚀合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142特性及应用领域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金是一种通用的工程合金,在yang化和还原环境下都具有抗suan和碱金属腐蚀性能高镍成份使合金具有有效的抗应力腐蚀开裂性。在各种介质中的耐腐蚀性都很好,如、磷suan、硝suan和有机suan,碱金属如qingyang化钠、qingyang化钾和盐suan溶液。合金的综合性能表现在腐蚀介质多样的核燃烧溶解器中,如、硝suan和qingyang化钠都在同一个设备中处理。应用于各种使用温度不超过550℃的工业领域,如:suan洗工厂用的加热管、容器、筐及链等、海水冷却热交换器、海洋产品管道系统、suan性气体环境管道、磷suan生产中的热交换器、蒸发器、洗涤、浸渍管等、石油精炼中的空气热交换器、食品工程、化工流程、高压yang气应用的阻燃合金等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142相近型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoloy825UNSNO8825(mei国)、NC21FeDu(法国)、W.Nr.2.4858NiCr21Mo(德国)NA16(英国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142化学成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142力学性能:(在20℃检测机械性能的小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142生产执行标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142金相组织结构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金具有稳定的面心立方结构。化学成分和恰当的热处理保证了耐腐蚀性不受敏化性的削弱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142工艺性能与要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、合金加热环境含有liu、磷、铅或其他低熔点金属,Nicrofer6023/6023H合金将变脆。杂质来源于做标记的油漆、粉笔、润滑油、水、燃料等。燃料的liu含量要低,如液化气和天然气的杂质含量要低于0.1%,城市煤气的liu含量要低于0.25g/m3,石油气的liu含量低于0.5%是理想的。 |
- 上一篇:NS312耐蚀合金棒材
- 下一篇:Nimonic90镍合金材料