详情介绍
NS338(NS3308)镍基耐腐蚀合金
特性及应用领域概述 | |||||||||||||||||||
NS338是全奥氏体高级耐腐蚀合金,它对水溶液腐蚀和较高温度的侵蚀均有良好的抗力。该合金提供了优异的均匀腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀和应力腐蚀开裂抗力。合金在化工、石化、环保(FGD)、电力、海洋、纸浆和造纸以及废物处理领域得到很广的应用。 | |||||||||||||||||||
化学成分(GB/T14992) | |||||||||||||||||||
% | 镍Ni | 铬Cr | 铁Fe | 钼Mo | 磷P | 钒V | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 硫S | 钴Co | 钨W | 钛Ti | ||||||
Themost小 | 余 | 20.0 | 2.0 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5 | --- | ||||||
Themost大 | 22.5 | 6.0 | 14.5 | 0.02 | 0.35 | 0.015 | 0.5 | 0.08 | 0.02 | 2.5 | 3.5 | --- | |||||||
热处理方式 | |||||||||||||||||||
固溶处理1120℃,1~2h,水冷 | |||||||||||||||||||
物理性能/力学性能 | |||||||||||||||||||
密度 | 熔点 | 热处理方式 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 收缩率 | 布氏硬氏 | ||||||||||||
8.61 | 1351 | 固溶 | 793 | 379 | 60 | -- | -- | ||||||||||||
执行标准 | |||||||||||||||||||
棒材锻件:ASTMB574、ASTMB564、 |
留言询价