NS334(NS3304)镍基耐腐蚀合金
特性及应用领域概述 | |||||||||||||
NS334(NS3304)合金在化工和石化领域得到了广泛的应用,如应用在接触含氯化物有机物的元件和催化系统中。这种材料尤其适合在高温、混有杂质的无机酸和有机酸(如甲酸和乙酸)、海水腐蚀环境中使用。应用领域:纸浆和造纸工业,如煮解和漂白容器、FGD系统中的洗涤塔、再加热器、湿汽风扇、在酸性气体环境中作业的设备和元件、乙酸和酸性产品的反应器、硫酸冷凝器、亚甲二苯异氰酸盐(MDI)、不纯磷酸的生产和加工。 | |||||||||||||
NS334化学成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 铜Cu | 钒V | 铁Fe | |||||
Themost小 | 0.1 | 4.0 | |||||||||||
Themost大 | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 0.01 | 0.015 | 0.3 | 7.0 | ||||||
% | 钴Co | 钼Mo | 锆Zr | 铬Cr | 镍Ni | 铝Al | 钛Ti | 铌Nb | |||||
Themost小 | 3.0 | 15.0 | 15.5 | Bal | |||||||||
Themost大 | 4.5 | 17.0 | 16.5 | ||||||||||
NS334热处理方式 | |||||||||||||
固溶温度:1100℃-1160℃,快速空冷或水冷 | |||||||||||||
物理性能/力学性能 | |||||||||||||
密度 | 熔点 | 热处理方式 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 收缩率 | 布氏硬氏 | ||||||
8.94 | 1325 | 固溶 | ≥790 | ≥356 | ≥56 | ||||||||
执行标准 | |||||||||||||
棒材锻件:ASTMB574、ASTMB554、GB/T15007、,YB/T5264 |
铸造方面:通常用真空感应炉熔炼母合金保证成分与控制气体与杂质含量,并用真空重熔-精密铸造法制成零件。
热处理方面:变形合金和部分铸造合金需进行热处理,包括固溶处理、中间处理和时效处理,以Udmet 500合金为例,它的热处理制度分为四段:固溶处理,1175℃,2小时,空冷;中间处理,1080℃,4小时,空冷;一次时效处理,843℃,24小时,空冷;二次时效处理,760℃,16小时,空冷。以获得所要求的组织状态和良好的综合性能。
- 上一篇:NS315(NS3105)镍合金
- 下一篇:NS131耐蚀合金