
W.1.2711气淬塑料模具钢,1.2711德国模具钢,1.2711
常规熔炼 (EF+LF+VD) | |||||||||||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||||||||||
- 油淬及气淬塑料模具钢,拥有良好的淬透性质 - 良好的韧性 - 抗热性能良好,也可适合应用为冷作工具钢 - 适于表面处理 - 良好的抛光性能 | |||||||||||||||||||||||||
主要应用 | |||||||||||||||||||||||||
- 挤压模具,支撑工具, 模架 - 应用于热塑性塑料处理的大型模具 - 扣环 | |||||||||||||||||||||||||
化学成分% | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
物理性质 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
超声检验 | |||||||||||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 6 mm (1/4 inch) 或者 SEP 1921 – test group 3 – class C , c 或者 按客户要求 | |||||||||||||||||||||||||
纯净度 | |||||||||||||||||||||||||
按照ASTM E45方法A,A硫化物≤ 1.5 , B氧化物、C硅酸盐和D球状氧化物各≤ 2 或者DIN 50602– K4 ≤ 30 或者 按客户要求 | |||||||||||||||||||||||||
出厂状态 | |||||||||||||||||||||||||
预硬调质 | |||||||||||||||||||||||||
运用状态 | |||||||||||||||||||||||||
310 – 345HB 或者按客户要求 | |||||||||||||||||||||||||
钢材结构 | |||||||||||||||||||||||||
细贝氏体组织 |
W.1.2711气淬塑料模具钢,1.2711德国模具钢,1.2711
热处理 | |||||||||
| |||||||||
回火图 | |||||||||
HRC 试样直径为25×50mm长 油淬温度为850 °C | |||||||||
CCT图 | |||||||||
尺寸规格 | |||||||||
圆钢直径至1300 mm | |||||||||
模块厚度至1000 mm 或者按客户要求 |
W.1.2711气淬塑料模具钢,1.2711德国模具钢,1.2711
对于要求使用寿命长的冷镦模具,则采用高合金模具钢(如Cr5Mo1V,Cr12,Cr12MoV,7CrMo2V2Si等)、高速钢(如W6Mo5Cr4V2,W18Cr4V,粉末高速钢等)、钢结硬质合金或钴含量较高韧性好的硬质合金制造。为了使模具能承受较高的冲击载荷,一般采用镶块式模具结构。模具外套采用高韧性的合金结构钢或4Cr5MoSiV1等热作模具钢制造,热处理后的硬度为HRC45左右。高硬度冷镦模具镶块采用高合金模具材料制造,用冷压或热压法镶入外套,使之紧密接触,外套对内套造成一定的压应力,以改善模具的服役条件,延长模具的使用寿命。
- 上一篇:W.1.2379葛利兹模具钢
- 下一篇:W.1.2714葛利兹模具钢