
W.1.2343葛利兹模具钢,1.2343德国模具钢,1.2343
常规熔炼 (EF+LF+VD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 耐高温及优越韧性热作工具钢 - 优良的抗高温疲劳及耐磨性 - 可施以氮化 - 良好的抛光性能 - 结构稳定,不易变形 - 材质均匀、淬透性质结构良好 - 可应用为冷作工具钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 轻金属压铸模具 - 锻打工具 - 钢模,压模嵌入件 - 挤压工具 - 中高温切刀具 - 轧管机心轴和叉钳 - 铸模工具,如螺纹,汽缸,喷嘴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学成分% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
超声检验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 5 mm (1/5 inch) 或者 SEP 1921 – test group 3 – class D , d 或者 按客户要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
纯净度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
按照ASTM E45方法A,A硫化物≤ 1.5; B氧化物、C硅酸盐和D球状氧化物各≤ 2 或者 DIN 50602– K4 ≤ 20 或者按客户要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
软性退火, 良好的微观结构,硬度大至229 HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运用状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - 54 HRC (~1000 - 1850 N/mm²) |
W.1.2343葛利兹模具钢,1.2343德国模具钢,1.2343
热处理 | |||||||||
| |||||||||
回火图 | |||||||||
HRC 试样直径为25×50mm长 油淬温度为1020 °C | |||||||||
CCT图 | |||||||||
尺寸规格 | |||||||||
圆钢直径至800 mm | |||||||||
模块厚度至600 mm 或者按客户要求 |
W.1.2343葛利兹模具钢,1.2343德国模具钢,1.2343
冷作模具钢的碳含量较高,其组织大部分属于过共析钢或莱氏体钢。常用的钢类有高碳低合金钢、高碳高铬钢、铬钼钢、碳铬钨钏钢等。热轧模具分为锤锻、模锻、挤压和压铸几种主要类型,包括热锻模、压力机锻模、冲压模、热挤压模和金属压铸模等。热变形模具在工作中除要承受巨大的机械应力外,还要承受反复受热和冷却的做用,而引起很大的热应力。热作模具钢除应具有高的硬度、强度、红硬性、耐磨性和韧性外,还应具有良好的高温强度、热疲劳稳定性、导热性和耐蚀性,此外还要求具有较高的淬透性,以保证整个截mian具有一致的力学性能。对于压铸模用钢,还应具有表面层经反复受热和冷却不产生裂纹,以及经受液态金属流的冲击和侵蚀的性能。这类钢一般属于中碳合金钢,碳质量分数在0.30%~0.60%,属于亚共析钢,也有一部分钢由于加入较多的合金元素(如钨、钼、钒等)而成为共析或过共析钢。
- 上一篇:W.1.2316葛利兹模具钢
- 下一篇:W.1.2344葛利兹模具钢